Zhuozhou Tianpeng Imp. ak Exp. Komès co, Ltd se youn nan dirijan manifaktirè yo ak founisè nan inivèsèl tès machin utm wdw-m seri nan Lachin. Avèk anpil eksperyans, nou tanpri akeyi ou pou achte machin tès inivèsèl Customized utm wdw -m seri te fè nan peyi Lachin isit la soti nan faktori nou an. Bon jan kalite pwodwi ak pri rezonab ki disponib.
Deskripsyon
Spesifikasyon
Karakteristik
Dokiman
Deskripsyon pwodwi
Machin Tès Inivèsèl la fèt pou tès mekanik nan yon pakèt materyèl metal ak materyèl ki pa -. Li apwopriye pou tansyon, konpresyon, koube, taye, dekale, chire, ak lòt tès pèfòmans materyèl.

Spesifikasyon
| Paramèt | WDW-10M | WDW-20M | WDW-30M | WDW-50M | WDW-100M | WDW-200M | WDW-300M | WDW-600M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Fòs Tès | 10kN | 20kN | 30kN | 50kN | 100kN | 200kN | 300kN | 600kN |
| Karakteristik | Adopte sistèm servo TECO ak motè servo, sistèm kontwòl mezi totalman dijital | Adopte sistèm servo TECO ak motè servo, sistèm kontwòl mezi totalman dijital | Adopte sistèm servo TECO ak motè servo, sistèm kontwòl mezi totalman dijital | Adopte sistèm servo TECO ak motè servo, sistèm kontwòl mezi totalman dijital | Adopte sistèm servo TECO ak motè servo, sistèm kontwòl mezi totalman dijital | Adopte sistèm servo TECO ak motè servo, sistèm kontwòl mezi totalman dijital | Adopte sistèm servo TECO ak motè servo, sistèm kontwòl mezi totalman dijital | Adopte sistèm servo TECO ak motè servo, sistèm kontwòl mezi totalman dijital |
| Rigidité machin (kN/mm) | 80 | 80 | 80 | 250 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
| Mezire Ranje Fòs Tès | 2% -100% fòs tès maksimòm lan | 2% -100% fòs tès maksimòm lan | 2% -100% fòs tès maksimòm lan | 2% -100% fòs tès maksimòm lan | 2% -100% fòs tès maksimòm lan | 2% -100% fòs tès maksimòm lan | 2% -100% fòs tès maksimòm lan | 2% -100% fòs tès maksimòm lan |
| Presizyon nan machin tès la | Pi bon pase ± 1% /± 0.5% nan valè ki endike a | Pi bon pase ± 1% /± 0.5% nan valè ki endike a | Pi bon pase ± 1% /± 0.5% nan valè ki endike a | Pi bon pase ± 1% /± 0.5% nan valè ki endike a | Pi bon pase ± 1% /± 0.5% nan valè ki endike a | Pi bon pase ± 1% /± 0.5% nan valè ki endike a | Pi bon pase ± 1% /± 0.5% nan valè ki endike a | Pi bon pase ± 1% /± 0.5% nan valè ki endike a |
| Presizyon nan Mezi Deformation | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Mezi deplasman gwo bout bwa (mm) | Rezolisyon 0.001 | Rezolisyon 0.001 | Rezolisyon 0.001 | Rezolisyon 0.001 | Rezolisyon 0.001 | Rezolisyon 0.001 | Rezolisyon 0.001 | Rezolisyon 0.001 |
| Presizyon Endikasyon Fòs Tès | Pi bon pase ± 1% nan valè ki endike a | Pi bon pase ± 1% nan valè ki endike a | Pi bon pase ± 1% nan valè ki endike a | Pi bon pase ± 1% nan valè ki endike a | Pi bon pase ± 1% nan valè ki endike a | Pi bon pase ± 1% nan valè ki endike a | Pi bon pase ± 1% nan valè ki endike a | Pi bon pase ± 1% nan valè ki endike a |
| Mezire Ranje deformation | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% |
| Mezire seri gwo deformation | 10mm - 800mm (opsyonèl) | 10mm - 800mm (opsyonèl) | 10mm - 800mm (opsyonèl) | 10mm - 800mm (opsyonèl) | 10mm - 800mm (opsyonèl) | 10mm - 800mm (opsyonèl) | 10mm - 800mm (opsyonèl) | 10mm - 800mm (opsyonèl) |
| Presizyon nan gwo deformation | Nan ± 1% nan valè ki endike a | Nan ± 1% nan valè ki endike a | Nan ± 1% nan valè ki endike a | Nan ± 1% nan valè ki endike a | Nan ± 1% nan valè ki endike a | Nan ± 1% nan valè ki endike a | Nan ± 1% nan valè ki endike a | Nan ± 1% nan valè ki endike a |
| Rezolisyon deplasman (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Ranje ajisteman vitès kontwòl fòs | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% |
| Presizyon nan vitès kontwòl fòs | Mwens pase oswa egal a ± 1% | Mwens pase oswa egal a ± 1% | Mwens pase oswa egal a ± 1% | Mwens pase oswa egal a ± 1% | Mwens pase oswa egal a ± 1% | Mwens pase oswa egal a ± 1% | Mwens pase oswa egal a ± 1% | Mwens pase oswa egal a ± 1% |
| Ranje Ajisteman nan To Deformation | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s |
| Kontwòl Presizyon nan to deformation | Mwens pase oswa egal a ± 1% | Mwens pase oswa egal a ± 1% | Mwens pase oswa egal a ± 1% | Mwens pase oswa egal a ± 1% | Mwens pase oswa egal a ± 1% | Mwens pase oswa egal a ± 1% | Mwens pase oswa egal a ± 1% | Mwens pase oswa egal a ± 1% |
| Ranje Ajisteman Pousantaj Deplasman | 0.01mm / min ~ 500mm / min; abitrèman mete | 0.01mm / min ~ 500mm / min; abitrèman mete | 0.01mm / min ~ 500mm / min; abitrèman mete | 0.01mm / min ~ 500mm / min; abitrèman mete | 0.01mm / min ~ 500mm / min; abitrèman mete | 0.01mm / min ~ 500mm / min; abitrèman mete | 0.01mm / min ~ 500mm / min; abitrèman mete | 0.01mm / min ~ 500mm / min; abitrèman mete |
| Presizyon espasyal nan pousantaj deplasman | Mwens pase oswa egal a ± 1% | Mwens pase oswa egal a ± 1% | Mwens pase oswa egal a ± 1% | Mwens pase oswa egal a ± 1% | Mwens pase oswa egal a ± 1% | Mwens pase oswa egal a ± 1% | Mwens pase oswa egal a ± 1% | Mwens pase oswa egal a ± 1% |
| Tansyon konjesyon serebral (mm) | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Lajè espas tès la (mm) | 370 | 370 | 420 | 420 | 470 | 500 | 500 | 500 |
| Dimansyon jeneral (mm) | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 740×525×1826 | 740×525×1826 | 845×660×2060 | 1010×760×2400 | 1010×760×2400 | 1010×800×2800 |
| Kalite blocage | Estanda konfigirasyon kwen tensile atachman, atachman konpresyon, atachman koube, kwen, plat ak lòt atachman kranpon pwopoze pa itilizatè a. | Estanda konfigirasyon kwen tensile atachman, atachman konpresyon, atachman koube, kwen, plat ak lòt atachman kranpon pwopoze pa itilizatè a. | Estanda konfigirasyon kwen tensile atachman, atachman konpresyon, atachman koube, kwen, plat ak lòt atachman kranpon pwopoze pa itilizatè a. | Estanda konfigirasyon kwen tensile atachman, atachman konpresyon, atachman koube, kwen, plat ak lòt atachman kranpon pwopoze pa itilizatè a. | Estanda konfigirasyon kwen tensile atachman, atachman konpresyon, atachman koube, kwen, plat ak lòt atachman kranpon pwopoze pa itilizatè a. | Estanda konfigirasyon kwen tensile atachman, atachman konpresyon, atachman koube, kwen, plat ak lòt atachman kranpon pwopoze pa itilizatè a. | Estanda konfigirasyon kwen tensile atachman, atachman konpresyon, atachman koube, kwen, plat ak lòt atachman kranpon pwopoze pa itilizatè a. | Estanda konfigirasyon kwen tensile atachman, atachman konpresyon, atachman koube, kwen, plat ak lòt atachman kranpon pwopoze pa itilizatè a. |
| Pwa (kg) | 250 | 250 | 250 | 500 | 700 | 1560 | 2000 | 2600 |
| Pouvwa motè (kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 5 |
| Kalite machin | Kalite etaj | Kalite etaj | Kalite etaj | Kalite etaj | Kalite etaj | Kalite etaj | Kalite etaj | Kalite etaj |
Karakteristik
- Konsepsyon ankadreman pòtal ak de espas tès endepandan pou aranjman tès fleksib.
- Arc-sinkron synchrone ak sistèm transmisyon boul vis asire mouvman crosshead lis ak ki estab.
- Powered by yon motè servo TECO pou chaje kontwole pandan tès materyèl.
- Motè servo a kondui crosshead la vètikal atravè mekanis transmisyon pou pote soti nan pwosesis chaje tès ki nesesè yo.
Dokiman
Baj popilè: inivèsèl tès machin utm wdw-m seri, Lachin inivèsèl tès machin utm wdw-m seri manifaktirè, founisè, faktori

