Zhuozhou Tianpeng Imp. ak Exp. Komès co, Ltd se youn nan dirijan manifaktirè yo ak founisè elektwonik inivèsèl tès machin utm wdw-h seri nan Lachin. Avèk eksperyans abondan, nou tanpri akeyi ou achte Customized elektwonik inivèsèl tès machin utm wdw -h seri te fè nan peyi Lachin isit la soti nan faktori nou an. Bon jan kalite pwodwi ak pri rezonab ki disponib.
Deskripsyon pwodwi
Machin Tès Inivèsèl la fèt pou tès mekanik divès kalite materyèl metalik ak ki pa{0}}materyèl. Li ka fè tès tensile, konpresyon, koube, taye, dekale, chire, ak lòt tès fòs materyèl, ki fè li apwopriye pou yon pakèt aplikasyon pou tès laboratwa.

Spesifikasyon
| Atik | WDW-10H | WDW-20H | WDW-30H | WDW-50H | WDW-100H | WDW-200H | WDW-300H | WDW-600H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Fòs Tès | 10kN | 20kN | 30kN | 50kN | 100kN | 200kN | 300kN | 600kN |
| Karakteristik | Adopte sistèm servo Panasonic ak motè servo, sistèm kontwòl mezi totalman dijital | Adopte sistèm servo Panasonic ak motè servo, sistèm kontwòl mezi totalman dijital | Adopte sistèm servo Panasonic ak motè servo, sistèm kontwòl mezi totalman dijital | Adopte sistèm servo Panasonic ak motè servo, sistèm kontwòl mezi totalman dijital | Adopte sistèm servo Panasonic ak motè servo, sistèm kontwòl mezi totalman dijital | Adopte sistèm servo Panasonic ak motè servo, sistèm kontwòl mezi totalman dijital | Adopte sistèm servo Panasonic ak motè servo, sistèm kontwòl mezi totalman dijital | Adopte sistèm servo Panasonic ak motè servo, sistèm kontwòl mezi totalman dijital |
| Rigidité machin (kN/mm) | 80 | 80 | 80 | 250 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
| Mezire Ranje Fòs Tès | 0.4% -100% fòs tès maksimòm lan | 0.4% -100% fòs tès maksimòm lan | 0.4% -100% fòs tès maksimòm lan | 0.4% -100% fòs tès maksimòm lan | 0.4% -100% fòs tès maksimòm lan | 0.4% -100% fòs tès maksimòm lan | 0.4% -100% fòs tès maksimòm lan | 0.4% -100% fòs tès maksimòm lan |
| Presizyon nan machin tès la | Pi bon pase ± 1% nan valè ki endike a (± 0.3% / ± 0.5% pou kalite presizyon) | Pi bon pase ± 1% nan valè ki endike a (± 0.3% / ± 0.5% pou kalite presizyon) | Pi bon pase ± 1% nan valè ki endike a (± 0.3% / ± 0.5% pou kalite presizyon) | Pi bon pase ± 1% nan valè ki endike a (± 0.3% / ± 0.5% pou kalite presizyon) | Pi bon pase ± 1% nan valè ki endike a (± 0.3% / ± 0.5% pou kalite presizyon) | Pi bon pase ± 1% nan valè ki endike a (± 0.3% / ± 0.5% pou kalite presizyon) | Pi bon pase ± 1% nan valè ki endike a (± 0.3% / ± 0.5% pou kalite presizyon) | Pi bon pase ± 1% nan valè ki endike a (± 0.3% / ± 0.5% pou kalite presizyon) |
| Presizyon Mezi Deformation | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% | ±1%/±0.5% |
| Mezi deplasman gwo bout bwa (mm) | Rezolisyon 0.001 | Rezolisyon 0.001 | Rezolisyon 0.001 | Rezolisyon 0.001 | Rezolisyon 0.001 | Rezolisyon 0.001 | Rezolisyon 0.001 | Rezolisyon 0.001 |
| Presizyon Endikasyon Fòs Tès | Pi bon pase ± 1% nan valè ki endike a (± 0.3% / ± 0.5% pou kalite presizyon) | Pi bon pase ± 1% nan valè ki endike a (± 0.3% / ± 0.5% pou kalite presizyon) | Pi bon pase ± 1% nan valè ki endike a (± 0.3% / ± 0.5% pou kalite presizyon) | Pi bon pase ± 1% nan valè ki endike a (± 0.3% / ± 0.5% pou kalite presizyon) | Pi bon pase ± 1% nan valè ki endike a (± 0.3% / ± 0.5% pou kalite presizyon) | Pi bon pase ± 1% nan valè ki endike a (± 0.3% / ± 0.5% pou kalite presizyon) | Pi bon pase ± 1% nan valè ki endike a (± 0.3% / ± 0.5% pou kalite presizyon) | Pi bon pase ± 1% nan valè ki endike a (± 0.3% / ± 0.5% pou kalite presizyon) |
| Mezire Ranje deformation | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% | 2‑100% |
| Mezire seri gwo deformation | 10mm-800mm (opsyonèl) | 10mm-800mm (opsyonèl) | 10mm-800mm (opsyonèl) | 10mm-800mm (opsyonèl) | 10mm-800mm (opsyonèl) | 10mm-800mm (opsyonèl) | 10mm-800mm (opsyonèl) | 10mm-800mm (opsyonèl) |
| Presizyon nan gwo deformation | Nan ± 1% nan valè ki endike a | Nan ± 1% nan valè ki endike a | Nan ± 1% nan valè ki endike a | Nan ± 1% nan valè ki endike a | Nan ± 1% nan valè ki endike a | Nan ± 1% nan valè ki endike a | Nan ± 1% nan valè ki endike a | Nan ± 1% nan valè ki endike a |
| Rezolisyon deplasman (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Ranje ajisteman vitès kontwòl fòs | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% | 0.001~10% |
| Presizyon nan vitès kontwòl fòs | Mwens pase oswa egal a ± 1% | Mwens pase oswa egal a ± 1% | Mwens pase oswa egal a ± 1% | Mwens pase oswa egal a ± 1% | Mwens pase oswa egal a ± 1% | Mwens pase oswa egal a ± 1% | Mwens pase oswa egal a ± 1% | Mwens pase oswa egal a ± 1% |
| Ranje Ajisteman nan To Deformation | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s | 0.00025/s ~ 0.0025/s |
| Kontwòl Presizyon nan to deformation | Mwens pase oswa egal a ± 1% | Mwens pase oswa egal a ± 1% | Mwens pase oswa egal a ± 1% | Mwens pase oswa egal a ± 1% | Mwens pase oswa egal a ± 1% | Mwens pase oswa egal a ± 1% | Mwens pase oswa egal a ± 1% | Mwens pase oswa egal a ± 1% |
| Ranje Ajisteman Pousantaj Deplasman | 0.005mm / min ~ 500mm / min; abitrèman mete | 0.005mm / min ~ 500mm / min; abitrèman mete | 0.005mm / min ~ 500mm / min; abitrèman mete | 0.005mm / min ~ 500mm / min; abitrèman mete | 0.005mm / min ~ 500mm / min; abitrèman mete | 0.005mm / min ~ 500mm / min; abitrèman mete | 0.005mm / min ~ 500mm / min; abitrèman mete | 0.005mm / min ~ 500mm / min; abitrèman mete |
| Presizyon espasyal nan pousantaj deplasman | Mwens pase oswa egal a ± 1% | Mwens pase oswa egal a ± 1% | Mwens pase oswa egal a ± 1% | Mwens pase oswa egal a ± 1% | Mwens pase oswa egal a ± 1% | Mwens pase oswa egal a ± 1% | Mwens pase oswa egal a ± 1% | Mwens pase oswa egal a ± 1% |
| Tansyon konjesyon serebral (mm) | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Lajè espas tès la (mm) | 370 | 370 | 370 | 570 | 600 | 600 | 600 | 500 |
| Dimansyon jeneral (mm) | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 686×525×1880 | 945×654×2176 | 1010×750×2210 | 1100×770×2558 | 1100×770×2558 | 1100×800×2800 |
| Kalite blocage | Estanda konfigirasyon kwen tensile atachman, atachman konpresyon, atachman koube, kwen, plat ak lòt atachman kranpon pwopoze pa itilizatè a. | Estanda konfigirasyon kwen tensile atachman, atachman konpresyon, atachman koube, kwen, plat ak lòt atachman kranpon pwopoze pa itilizatè a. | Estanda konfigirasyon kwen tensile atachman, atachman konpresyon, atachman koube, kwen, plat ak lòt atachman kranpon pwopoze pa itilizatè a. | Estanda konfigirasyon kwen tensile atachman, atachman konpresyon, atachman koube, kwen, plat ak lòt atachman kranpon pwopoze pa itilizatè a. | Estanda konfigirasyon kwen tensile atachman, atachman konpresyon, atachman koube, kwen, plat ak lòt atachman kranpon pwopoze pa itilizatè a. | Estanda konfigirasyon kwen tensile atachman, atachman konpresyon, atachman koube, kwen, plat ak lòt atachman kranpon pwopoze pa itilizatè a. | Estanda konfigirasyon kwen tensile atachman, atachman konpresyon, atachman koube, kwen, plat ak lòt atachman kranpon pwopoze pa itilizatè a. | Estanda konfigirasyon kwen tensile atachman, atachman konpresyon, atachman koube, kwen, plat ak lòt atachman kranpon pwopoze pa itilizatè a. |
| Pwa (kg) | 250 | 250 | 250 | 700 | 1100 | 1560 | 2000 | 2600 |
| Pouvwa motè (kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5 | 5 |
| Kalite machin | Kalite etaj | Kalite etaj | Kalite etaj | Kalite etaj | Kalite etaj | Kalite etaj | Kalite etaj | Kalite etaj |
Karakteristik
- Pòtal-kalite ankadreman ak yon konfigirasyon doub-espas pou konfigirasyon tès fleksib.
- Arc synchrone senti dantèl konbine avèk yon sistèm transmisyon vis boul bay mouvman lis ak ki estab.
- Powered by yon motè servo Panasonic pou operasyon tès kontwole.
- Transmisyon servo-deplase crosshead la vètikal pou aplike chaj tès ki nesesè yo.
- Ekipe ak yon selil chaj CELTRON ki wo -presizyon pou mezire fòs egzat.
Dokiman
Baj popilè: elektwonik inivèsèl tès machin utm wdw-h seri, Lachin elektwonik inivèsèl tès machin utm wdw-h seri manifaktirè, founisè, faktori

