Zhuozhou Tianpeng Imp. ak Exp. Komès co, Ltd se youn nan dirijan manifaktirè yo ak founisè nan inivèsèl tès machin wew seri nan Lachin. Avèk eksperyans abondan, nou cho akeyi ou nan achte Customized inivèsèl tès machin wew seri te fè nan peyi Lachin isit la soti nan faktori nou an. Bon jan kalite pwodwi ak pri rezonab ki disponib.
Deskripsyon pwodwi
Machin tès inivèsèl seri UTM WEW se yon sistèm tès laboratwa versatile ki fèt pou evalye pwopriyete mekanik diferan materyèl ak espesimèn metal. Li ka itilize pou yon seri tès, ki gen ladan tansyon, konpresyon, transverse, koube, taye, ak Brinell tès dite. Gen atachman opsyonèl ki disponib pou aplikasyon tès tankou senti plat, lyen chèn, ak kòd fil.

Spesifikasyon
| Paramèt | WEW-100B | WEW-300B | WEW-600B | WEW-1000B |
| Kapasite chaj maksimòm (kN) | 100 | 300 | 600 | 1000 |
| Kalite estrikti | Anba silenn lwil oliv, sis kolòn kanpe, doub vis, pwoteje kouvèti, aparèy tanpon bobin prentan, blocage idwolik otomatik | Anba silenn lwil oliv, sis kolòn kanpe, doub vis, pwoteje kouvèti, aparèy tanpon bobin prentan, blocage idwolik otomatik | Anba silenn lwil oliv, sis kolòn kanpe, doub vis, pwoteje kouvèti, aparèy tanpon bobin prentan, blocage idwolik otomatik | Anba silenn lwil oliv, sis kolòn kanpe, doub vis, pwoteje kouvèti, aparèy tanpon bobin prentan, blocage idwolik otomatik |
| Klas presizyon | - | Premye klas (Klas 0.5) | - | - |
| Vitès maksimòm sant rebò (mm/min) | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Espas konpresyon (mm) | 500 | 600 | 600 | 600 |
| Espas résistance (mm) | 600 | 700 | 700 | 700 |
| Kous Piston (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Dyamèt echantiyon wonn (mm) | Dia. 6-22 | Dia. 10-32 | Dia. 13-40 | Dia. 14-45 |
| Epesè echantiyon plat (mm) | 0-15 | 0-20 | 0-20 | 0-40 |
| Distans maksimòm koube tès (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Gwosè plak konpresyon (mm) | Dia.110 | Dia.150 | Dia.200 | Dia.225 |
| Dimansyon - chaj ankadreman (mm) | 800×620×1850 | 800×620×1870 | 800×620×1900 | 900×700×2250 |
| Dimansyon - konsole kontwòl (mm) | 800×600×1600 | 800×600×1600 | 800×600×1600 | 8000×600×1600 |
| Pouvwa | 380V (220V si ou vle), 50Hz (60Hz si ou vle), 2.2kW | 380V (220V si ou vle), 50Hz (60Hz si ou vle), 2.2kW | 380V (220V si ou vle), 50Hz (60Hz si ou vle), 2.2kW | 380V (220V si ou vle), 50Hz (60Hz si ou vle), 2.2kW |
| Pwa - ankadreman chaj (kg) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Pwa - konsole kontwòl (kg) | 1450 | 1600 | 1900 | 2600 |
Dokiman
Baj popilè: inivèsèl tès machin wew seri, Lachin inivèsèl tès machin wew seri manifaktirè, Swèd, faktori




